グリーンエコ年賀状の実施報告を随時更新致します。
2010年度実施報告
2009年のグリーンエコ年賀状の実績報告(株式会社プリプレスセンター[年賀の森]総実績結果)
| 実績公開ホームページ | http://www.sapporo-convention.net/environment/cos_03.html |
|---|---|
| 承認番号 | BIH-011-2010 |
| オフセット対象 | 年賀状印刷(グリーンエコ全体) |
| オフセットする範囲 | 製造時排出分 |
| カーボンオフセットする量 | 255.4t-CO2(実績分) |
| 施業地 | 美幌町、カラマツ1648本 |
2010年度分の植林実施報告
2011年11月植林実施予定です

